
Kostnader för lokala frakter och montering kan tillkomma.

| Motortyp | Luftkyld Thunderstroke 116 | 
|---|---|
| Slagvolym | 1890 cc | 
| Borr X slaglängd | 103.2mm x 113mm | 
| Kompression | 11:1 | 
| Electronisk bränsleinsprutning | Lambdareglerad bränsleinsprutning / 54 mm spjällhus | 
| Maximalt vridmoment / varv | 3200 rpm  | 
|---|---|
| Maximalt vridmoment | 162 Nm  | 
| Primärdrivning | Växeldriven våtkoppling | 
|---|---|
| Koppling | Våt, flerskivig | 
| 1st | 9.403:1 | 
|---|---|
| 2nd | 6.411:1 | 
| 3rd | 4.763:1 | 
| 4th | 3.796:1 | 
| 5th | 3.243:1 | 
| 6th | 2.789:1 | 
| Slutväxel | 2.2:1 | 
| Framgaffel - Typ/Slaglängd | KYB® Inverterad teleskopgaffel - 130 mm | 
|---|---|
| Bakfjädringr - Typ/Slaglängd | Dubbla Fox® Piggyback-stötdämpare - 100 mm | 
| Bromsar/Fram | Dubbla Brembo® / 320mm semiflytande skivor / 4-kolvsok | 
|---|---|
| Bromsar/Bak | Enkel/ 300mm Semiflytande skiva / 2-kolvsok | 
| Däck/Fram | Pirelli® Night Dragon 130/60B19 61H | 
| Däck/Bak | Pirelli® Night Dragon 180/65 B16 81H | 
| Hjul (Fram & Bak) | Svart gjuten aluminiumfälg 19 in x 3.5 in - Svart, gjuten aluminiumfälg 16 x 5 tum | 
| Avgassystem | Dubbla avgasrör med crossover | 
| Hjulbas | 1640 mm | 
|---|---|
| Sadelhöjd | 686 mm | 
| Markfrigång | 149 mm | 
| Totallängd | 2301 mm | 
| Totalbredd | 842 mm | 
| Totalhöjd | 1270 mm | 
| Lutningsvinkel | 29.5° | 
| Gaffelvinkel | 28° | 
| Försprång | 111 mm | 
| Bränslekapacitet | 15.1L | 
| Totalvikt | 526 kg | 
| Vikt (Tom tank / fulltankad) | 302 kg / 311 kg | 
| Färg | Black Smoke,Sunset Red Smoke,Ghost White Metallic Smoke,Granite Gray  | 
|---|
| Standardutrustning | ABS, körlägen, nyckellös tändning, USB-laddport, 12V-laddport, bakre cylinderdeaktivering.  | 
|---|---|
| Lights | LED strålkastare, LED,baklyse, -bromsljus / -blinkers  | 
| Mätare | Hastighetsmätare, varvräknare, trippmätare, bränslemätare, kompass, lufttemperatur, växellägesindikator.  | 
|---|---|
| Infotainment | Ride Command med 4-tums pekskärm. Display inkluderar klocka, lufttemperatur, riktning, ljudanläggningsinfo, karta / navigator; Bluetooth-status för telefon och headset; fordonsstatus (volt, körtimmar, oljebyte); fordonsinfo (hastighet, bränslekapacitet, varvtal, växellägesindikator); aktuella kördata (distans, körtid, ankomsttid, altitud, höjdskillnad); tripmätare, körlägesval, ljusstyrka på skärm; och felavläsningsdisplay.  | 
Det finns en Indian Motorcycle för alla smaker. Utforska vår Lineup för din nästa motorcykel.







