
Kostnader för lokala frakter och montering kan tillkomma.

| Motortyp | Vätskekyld PowerPlus | 
|---|---|
| Slagvolym | 112 Cu-In, 1834cc | 
| Borr X slaglängd | 110mm x 96.5mm | 
| Kompression | 11.4:1 | 
| Electronisk bränsleinsprutning | Lambdareglerad bränsleinsprutning / 2 x 52 mm spjällhus | 
| Maximalt vridmoment / varv | 3600 RPM  | 
|---|---|
| Maximalt vridmoment | 181.4 Nm  | 
| Primärdrivning | Växeldriven våtkoppling | 
|---|---|
| Koppling | Våt, flerskivig assistkoppling | 
| 1st | 10.169:1 | 
|---|---|
| 2nd | 6.933:1 | 
| 3rd | 5.151:1 | 
| 4th | 4.105:1 | 
| 5th | 3.508:1 | 
| 6th | 3.017:1 | 
| Slutväxel | 2.379:1 | 
| Framgaffel - Typ/Slaglängd | Inverterad teleskopgaffel / 130mm | 
|---|---|
| Bakfjädringr - Typ/Slaglängd | Enkel bakstötdämpare m/ elektroniskt justerbar förspänning / 114 mm | 
| Bromsar/Fram | 2 Brembo 320mm x 5.0mm semiflytande bromsskivor, 4-kolvsok | 
|---|---|
| Bromsar/Bak | Enkel 298mm x 7.0mm semiflytande bromsskiva2-kolvsok | 
| Däck/Fram | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H | 
| Däck/Bak | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H | 
| Hjul (Fram & Bak) | Precisionsfräst 5-ekrad fälg 19" x 3.5" - 16" x 5" | 
| Avgassystem | Delat avgassystem med resonator | 
| Hjulbas | 1668 mm | 
|---|---|
| Sadelhöjd | 672 mm | 
| Markfrigång | 137 mm | 
| Totallängd | 2503 mm | 
| Totalbredd | 1063 mm | 
| Totalhöjd | 1237 mm | 
| Lutningsvinkel | 31° | 
| Gaffelvinkel | 25° | 
| Försprång | 150 mm | 
| Bränslekapacitet | 22.7 L | 
| Totalvikt | 628 kg | 
| Vikt (Tom tank / fulltankad) | 376 kg / 392 kg | 
| Färg | White Crystal with Black Candy, Red Candy, and Gloss Black  | 
|---|---|
| Garanti | 5 år  | 
| Standardutrustning | Hårda packväskor med fjärrlåsning, elektriskt justerbar vindruta, 68+ liters packutrymme, nyckelfri tändning, justerbara kåpventiler, USB-laddare, däcktrycksövervakningssystem, (TPMS), fotplattor för både förare och passagerare, titanfärgmatchad sadel med värme och kylelement, knappar med genombelysning, armstöd till passageraren  | 
|---|---|
| Lights | skarpa LED-strålkastare / baklyse / bromsljus / blinkers  | 
| Mätare | Kåpmonterat mätarkluster med analog hastighetsmätare och varvräknare med bränslemätare, räckvidd, vägmätare samt växelläge. 
 15 LED-kontrollampor: farthållare, neutral, helljus, blinkers, ABS, motorkontroll, lågt däcktryck, batteri, lågt bränsle, säkerhetssystem, lågt oljetryck och MPH eller km/h som enhetsbeteckning.  | 
|---|---|
| Infotainment | En 7-tums pekskärm som drivs av Ride Command med olika gränssnitt på mätarskärmar, Bluetooth-anslutning, AM/FM-radio, valbara körlägen och mer. 
 Fabriksinstallerad Ride Command + Telekom-enhet (TCU)för ett år gratiserbjuder sväng-för-sväng GPS-navigering, live väder och trafikkartor, Apple Car Play, Bike Health, Bike Locator, Intuitiv destinationssökning och mer.  | 
| audio | Uppgraderad PowerBand ljudpaket Inkluderar: 2 - 100 watt kåphögtalare, 2 - 100 watt väskhögtalare. Totalt 400 watt.  | 
Det finns en Indian Motorcycle för alla smaker. Utforska vår Lineup för din nästa motorcykel.







